En pleno desarrollo de la Copa de la Liga Profesional y a tan solo cuatro fechas de culminar la fase de grupos, la tensión en la tabla anual de descenso en el fútbol argentino es más evidente que nunca. El equipo de Colón se encuentra en una situación comprometida, ocupando el último lugar en la tabla anual, lo que lo coloca en la zona de riesgo del descenso. Sin embargo, no está solo en esta lucha, ya que Tigre, Huracán, Sarmiento, Vélez y Unión también están en la mira.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 81 | 37 | 25 | 6 | 6 | 70 | 30 | +40 |
2 | Talleres (C) | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 53 | 32 | +21 |
3 | Godoy Cruz | 59 | 37 | 15 | 14 | 8 | 48 | 38 | +10 |
4 | Def y Justicia | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 31 | +14 |
5 | San Lorenzo | 56 | 37 | 13 | 17 | 7 | 30 | 23 | +7 |
6 | Rosario Central | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 44 | 38 | +6 |
7 | Boca Juniors | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 46 | 38 | +8 |
8 | Estudiantes (LP) | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 42 | 35 | +7 |
9 | Belgrano | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 35 | 34 | +1 |
10 | Argentinos | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 38 | +8 |
11 | Lanus | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 44 | 38 | +6 |
12 | Racing Club | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 47 | +2 |
13 | Atl Tucuman | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 31 | 33 | -2 |
14 | Newells | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 35 | 32 | +3 |
15 | Platense | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 37 | 42 | -5 |
16 | Instituto | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 33 | 40 | -7 |
17 | Independiente | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 34 | 39 | -5 |
18 | Banfield | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 28 | 37 | -9 |
19 | Barracas Central | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 33 | 49 | -16 |
20 | Central Cba (SdE) | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 28 | 40 | -12 |
21 | Gimnasia (LP) | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 53 | -18 |
22 | Union | 42 | 37 | 8 | 18 | 11 | 27 | 32 | -5 |
23 | Velez | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 35 | 38 | -3 |
24 | Sarmiento (J) | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 30 | 33 | -3 |
25 | Huracan | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 32 | 39 | -7 |
26 | Tigre | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 30 | 40 | -10 |
27 | Colon | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 33 | 45 | -12 |
28 | Arsenal | 33 | 37 | 9 | 6 | 22 | 27 | 46 | -19 |
Colón, con 39 puntos en 37 partidos, se enfrenta a la presión de evitar el descenso a la Primera Nacional. La competencia es feroz, y el margen de error es mínimo. Tigre, Huracán, Sarmiento, Vélez y Unión se encuentran a pocos puntos de distancia, lo que hace que cada partido sea vital en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.
Mientras los clubes luchan en el campo de juego, en los despachos se ha generado un debate sobre la posibilidad de eliminar el descenso por tabla anual. El técnico de Banfield, Julio Falcioni, expresó su opinión al respecto, sugiriendo que la eliminación del descenso brindaría tranquilidad en un contexto de elecciones, problemas económicos y más.
La tensión es palpable en la recta final de la Copa de la Liga Profesional, con varios equipos involucrados en la lucha por evitar el descenso. La presión es inmensa, y cada punto puede ser determinante en la permanencia en la categoría.
El destino de Colón y los demás equipos en la zona de riesgo se definirá en las próximas semanas, mientras la afición y los equipos se mantienen alerta, conscientes de que la permanencia en la Primera División está en juego. La lucha por el descenso continúa siendo uno de los aspectos más emocionantes y decisivos en el fútbol argentino.