Finalizó la fase regular del Torneo Clausura 2025 y quedaron definidos los enfrentamientos de octavos de final. Los playoffs comenzarán el fin de semana del 23 de noviembre, con partidos a un solo encuentro en la cancha del mejor ubicado en la fase regular, y culminarán con la final única en Santiago del Estero.
Partidos de octavos de final
- Boca Juniors vs. Talleres (1A vs 8B)
- Vélez vs. Argentinos Juniors (4B vs 5A)
- Lanús vs. Tigre (2B vs 7A)
- Racing vs. River Plate (3A vs 6B)
- Rosario Central vs. Estudiantes (1B vs 8A)
- Central Córdoba vs. San Lorenzo (4A vs 5B)
- Unión vs. Gimnasia (2A vs 7B)
- Riestra vs. Barracas Central (3B vs 6A)
Tabla de posiciones final – Zona A
| Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 |
| 2 | Unión | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 |
| 3 | Racing Club | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 |
| 4 | Central Córdoba (SE) | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 |
| 5 | Argentinos Juniors | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 13 |
| 6 | Barracas Central | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 17 |
| 7 | Tigre | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 |
| 8 | Estudiantes | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 |
Tabla de posiciones final – Zona B
| Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 |
| 3 | Dep. Riestra | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 |
| 4 | Vélez | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 |
| 5 | San Lorenzo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 |
| 6 | River Plate | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 |
| 7 | Gimnasia | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | 16 |
| 8 | Talleres | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 |
Fechas y formato de los playoffs
- Octavos de final: fin de semana del 23 de noviembre (Lanús postergará su partido al miércoles 27 por jugar la final de la Copa Sudamericana).
- Cuartos de final: fin de semana del 30 de noviembre.
- Semifinales: fin de semana del 7 de diciembre.
- Final: sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero.
El formato de los playoffs es a partido único en la cancha del mejor ubicado en la fase regular, con final única en Santiago del Estero. En caso de empate, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si persiste la igualdad, la definición será por penales. El campeón obtendrá plaza directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y jugará la final por el Trofeo de Campeones el 20 de diciembre contra Platense, ganador del Torneo Apertura, en San Nicolás.
