Disfrutá de los datos más importantes de la Primera B Nacional (también llamado Torneo B Nacional o simplemente B Nacional) del fútbol argentino, incluyendo las posiciones, los días y los horarios de los partidos junto a sus resultados actualizados permanentemente en tiempo real, todas la fechas, los goleadores de cada encuentro y del certamen (con todos los detalles), la tabla de promedios y la tabla de goleadores. Si queres saber a que hora juega tu club favorito estas en el sitio web indicado, ya que podes encontrar esa información y muchas otras cosas más con tan solo echar un vistazo.
Nº | Zona A | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Maipú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Estudiantes (RC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Gimnasia (Mendoza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Temperley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Estudiantes (BA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | San Martín (T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Agropecuario Argentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Mitre (SE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº | Zona B | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | ![]() | Atlético Rafaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Santamarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Villa Dálmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | San Telmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Dep. Morón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Independiente Mdz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Guillermo Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Tristán Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Güemes (SE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Def. de Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Ferro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Gimnasia (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🌑 Los ganadores de ambas zonas jugarán una final por el primer ascenso. Mientras que del 2° al 4° de cada zona clasificarán a cuartos de final del reducido (el perdedor de la final del primer ascenso clasificará a la semifinal).
🌑 Todos los días y los horarios de los partidos son de Argentina.
Nº | Equipo | 19-20 | 19-20 | 20-21 | Pj | Prom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético Rafaela | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Deportivo Maipú | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Alvarado | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Estudiantes (RC) | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Santamarina | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | Gimnasia (Mendoza) | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | Riestra | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | Villa Dálmine | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | Temperley | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | San Telmo | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | Dep. Morón | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | Brown (Adrogué) | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ![]() | Atlanta | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | All Boys | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ![]() | Independiente Mdz. | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ![]() | Estudiantes (BA) | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ![]() | Guillermo Brown | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ![]() | Tristán Suárez | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ![]() | San Martín (T) | 0 | 0 | 0 | ||
22 | ![]() | Agropecuario Argentino | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ![]() | Mitre (SE) | 0 | 0 | 0 | ||
24 | ![]() | Quilmes | 0 | 0 | 0 | ||
25 | ![]() | Güemes (SE) | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ![]() | Def. de Belgrano | 0 | 0 | 0 | ||
27 | ![]() | Tigre | 0 | 0 | 0 | ||
28 | ![]() | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 0 | ||
29 | ![]() | Ferro | 0 | 0 | 0 | ||
30 | ![]() | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | ||
31 | ![]() | Chacarita | 0 | 0 | 0 | ||
32 | ![]() | Belgrano | 0 | 0 | 0 | ||
33 | ![]() | Instituto | 0 | 0 | 0 | ||
34 | ![]() | Gimnasia (J) | 0 | 0 | 0 | ||
35 | ![]() | Almagro | 0 | 0 | 0 |
🌑 El último club afiliado directamente e indirectamente de cada zona desciende a la B Metro o al Federal A.
Jugador | Equipo | Goles | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal |
---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Magnín | ![]() | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 |
Pablo Vegetti | ![]() | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 |
Luciano Pons | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 |
Germán Rivero | ![]() | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Luis López | ![]() | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Martín Comachi | ![]() | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Mateo Bajamich | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Emanuel Dening | ![]() | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Ijiel Protti | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Francisco González Metilli | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Bruno Sepúlveda | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Gonzalo Castillejos | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Leandro González | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Messiniti | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Facundo Parra | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Joaquín Susvielles | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Lucas Campana | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Santiago Giordana | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Tomás Molina | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lucas Cano | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nicolás Benegas | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Gissi | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Javier Ferreira | ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Renzo Tesuri | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Klusener | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mauricio Asenjo | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Sergio Quiroga | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mariano Miño | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Fabricio Pedrozo | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Walter Mazzantti | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Leonardo Acosta | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Fernando Valenzuela | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ezequiel L. Aguirre | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Juan Manuel Olivares | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Franco Toloza | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Emanuel Moreno | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Julián Marcioni | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Damián Arce | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Eric Tovo | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Carlos Luna | ![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Catriel Sánchez | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Brian Blando | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Marco Iacobellis | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Martínez | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Ochoa | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alan Bonansea | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Franco Racca | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Blondel | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Castro | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Franco Niell | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Matos | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cristian Techera | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Luciano Nieto | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Juan Cruz González | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Martínez Montagnoli | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Luciano Goux | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fabricio Alvarenga | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Alonso | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Neri Bandiera | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ibrahim Hesar | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Cainelli | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Bordacahar | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gonzalo Berterame | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Leandro Aguirre | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ramón Lentini | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Depetris | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Facundo Silva | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ismael Blanco | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Javier Rossi | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Bravo | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Facundo Monteseirín | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Martín Bravo | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Emiliano Amor | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Purita | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Barsottini | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sebastián Prieto | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Brian Orosco | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Exequiel Narese | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milton Céliz | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Agustín Coscia | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nahuel Basualdo | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diego Becker | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Zules | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Valdez Chamorro | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Tecilla | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro López | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fabricio Brener | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ricardo Noir | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Felipe Cadenazzi | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ignacio Bogino | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nahuel Rodríguez | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Torres | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Giménez | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Esteban Ciaccheri | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martín Garay | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juan Pablo Ruiz Gómez | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matías Villarreal | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alan Vester | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alejandro Cabrera | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yair Arismendi | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gustavo Canto | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Juárez | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martín Prost | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matías Córdoba | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cristian E. Llama | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gonzalo Urquijo | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Acosta | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Julián Navas | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Fernández | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matías Viguet | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sergio González | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Prudencio | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Agüero | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Germán Estigarribia | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martín Pino | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Garro | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Torres | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aldo Araujo | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Martínez | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Viola | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alfredo Ramírez | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gastón Suso | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Manuel Capasso | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Abel Masuero | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Justo Giani | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Silvani | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Brito | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Humberto Osorio | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Gelabert | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gonzalo Rodríguez | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nicolás Castro | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pier Barrios | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fernando Telechea | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mariano González | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martín Michel | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matias Kabalin | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Pombo | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Vázquez | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Núñez | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Baldunciel | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mauro González | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Diego Morales | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Walter Montillo | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matías Ballini | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alejo Montero | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Parnisari | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Federico Rosso | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Vesco | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicolás Dematei | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Martínez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alan Espeche | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brian Sarmiento | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Callejo | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Facundo Cardozo | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Ferrari | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Denis | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Germán Herrera | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Méndez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Wilchez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro Arias | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Ponce | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Fernández | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Lucero | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Algozino | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano González | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Rinaldi | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walter Bracamonte | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Braian Oyola | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eugenio Olivera | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Marinucci | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Caro Torres | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Liporace | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joaquín Quinteros | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Júnior Mendieta | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reinaldo Alderete | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stéfano Brundo | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Arce | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Enzo Ortíz | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Iván Tapia | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Velázquez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Lencina | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joaquín Novillo | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leonardo Sequeira | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Estigarribia | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nahuel Luján | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Erramuspe | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Longo | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Stegman | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Kippes | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matías Linas | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Echeverría | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brian Mieres | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elías Alderete | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Sánchez | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yair González | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elías Borrego | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Sosa | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Caballero | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matías Quiroga | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Lillo | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damián Akerman | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Mayola | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Pérez Godoy | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Ramírez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Domínguez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlo Lattanzio | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano López | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Goñi | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hugo Silva | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Montoya | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonel González | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matías Gallegos | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Pereyra | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Impini | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Melo | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emanuel Martínez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martín Peralta | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Foglia | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Víctor Beraldi | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Cuello | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Franco Pulicastro | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hernán Grana | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Pugh | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Tarasco | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomás Asprea | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Sanabria | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Buono | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Mondino | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Marronkle | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio González | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Morales | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacobo Mansilla | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Carrizo | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renzo Vera | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Santiago López | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian García | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joel Martínez | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Facundo Pumpido | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Ferracuti | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Vera | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Osores | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Franco Negri | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Irañeta | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julián Marchioni | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Palacio | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Colombo | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastián Mayorga | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Erpen | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Francisco Apaolaza | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Rébola | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Enzo López | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Lencinas | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Toloza | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matías Moisés | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arnaldo González | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Facundo Mater | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Miceli | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Fleita | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Facundo Curuchet | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Pugliese | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leonardo Baima | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matías Tissera | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Morgantini | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Bochi | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alan Alegre | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cristian Zabala | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Drocco | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Bruera | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Federico Álvarez | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Ramírez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Braian Sánchez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Pipino | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián López | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Gómez | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cristian Paz | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Vidal | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ian Escobar | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Ramírez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Fernández | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Ruíz | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brian Luciatti | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Mosca | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Arce | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Imbert | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas González | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Diarte | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Aguiar | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro Costa | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodrigo Moreira | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fernando Piñero | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Boolsen | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Beltrán | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valentin Depietri | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Cólzera | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Graciani | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Fornari | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Vega | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Ellacopulos | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Baglivo | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
